| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Char-Broil Barbecue à Gaz Portable Grill2Go pour le Camping et les Sorties Unique
Un barbecue portable puissant
Le barbecue à gaz portable Char-Broil Grill2Go est un appareil robuste et polyvalent qui peut tout cuire. Avec ses brûleurs et ses grilles en acier inoxydable, il ne vous décevra pas. Sa cuve solide et son couvercle encliquetable ne craignent pas d'être bousculés.
- facile à transporter
- équipé d'un bouton d'allumage électrique, plus besoin d'allumettes
- thermomètre intégré au couvercle pour aider à contrôler la température
Comme tous les barbecues ultraperformants de Char-Broil, le Grill2Go est doté de la technologie exclusive tru-infrared, qui permet d'éviter les flambées. Vous cuisinez plus d'aliments avec moins de gaz et concoctez des plats jusqu'à 50 % plus juteux.
Le barbecue est alimenté par une cartouche de propane liquide jetable de 500 g (vendue séparément).
Un barbecue américain pour des plats juteux en toute simplicité
Remarque : pour de meilleurs résultats, cuisinez avec le couvercle ouvert. Si le gril est trop chaud, ce modèle est tru-infrared et la cuisson avec le couvercle ouvert n'affectera pas les performances.
- Le système de cuisson TRU-Infrared -vos plats préparés au barbecue seront 50 % plus juteux, Un meilleur contrôle de la température vous permettra de réduire votre consommation de gaz jusqu’à 30%
- Brûleurs en acier inoxydable - brûleurs robustes conçus pour durer
- Allumeur électrique - pour allumer tous vos brûleurs par simple pression sur un bouton
- Grille de cuisson en acier inoxydable - pièce de haute qualité facile à nettoyer
- Thermomètre intégré au couvercle - pour contrôler la température intérieure de votre barbecue
- Cartouche de propane portable - le barbecue est alimenté par une cartouche de propane liquide jetable de 500 g (vendue séparément)
- Garantie : 2 ans sur toutes les pièces, y compris les brûleurs
Produits similaires
| Marque | Charbroil |
|---|---|
| Dimensions du produit | 15,7P x 23,7l x 13,6H centimètres |
| Caractéristique spéciale | Hauteur réglable |
| Couleur | Grey |
| Type de carburant | Gaz |
| Utilisations recommandées pour le produit | Extérieur |
| Type de finition | Aluminium |
| Dimensions de l'article L x l x H | 15,7 x 23,7 x 13,6 centimètres |
| Composants inclus | Manuel de l'utilisateur |
| Assemblage requis | Oui |
| Caractéristiques spéciales | Hauteur réglable |
| Type d’alimentation | Gaz |
| Puissance calorifique | 8000 BTU |
| Tension | 220 Volts (courant alternatif) |
| Puissance en watts | 2800 Watts |
| Nombre de brûleurs principaux | 1 |
| Nombre d’étagères | 1 |
| Nombre de niveaux de puissance | 4 |
| Nombre d’éléments chauffants | 1 |
| Configuration du gril | Surface de cuisson individuelle avec couvercle |
| Système de cuisson | Technologie TRU-Infrared™ |
| Méthode de cuisson principale | grillades |
| Dimensions de l'article P x L x H | 15,7P x 23,7l x 13,6H centimètres |
| Dimensions de l’article | 15,7 x 23,7 x 13,6 centimètres |
| Poids de l'article | 10,78 Kilogrammes |
| Aire de la surface de cuisson | 1176 Centimètres carrés |
| Apparence après application | Aluminium |
| Type de matériau | Acier inoxydable |
| Matériau de la poignée | Acier allié |
| Matériau de la structure | Acier allié |
| Usages recommandés pour le produit | Extérieur |
| Nom du modèle | X200 Grill2Go |
| Numéro du modèle | 140691 |
| Numéro de série | 140691 |
| Nombre de paquets | 1 |
| Code article international | 05709193402008 |
| Utilisation extérieure ou intérieure | Extérieure |
| Nombre d’articles dans l'unité vendue au client | 1 |
| Fabricant | Char-Broil |
| UPC | 798527601526 |
| Nombre d'unités | 1.0 unité |
| Pays d'origine | Chine |
| Nom du type du produit | Barbecue Portable |
| Numéro de pièce | 140691 |
| Description de la garantie | Garantie fabricant : 2 ans. |
| ASIN | B00Q4XSK1S |
| Moyenne des commentaires client | 4,3 4,3 sur 5 étoiles (865) 4,3 sur 5 étoiles |
| À assembler | Oui |
| Type d'installation | Autonome |
| Disponibilité de pièces détachées | 2 Ans |
| GTIN | 798527601526 |
Nos meilleurs comparatifs
Avant de partir : rejoignez le Club
Une fois par semaine, ce qu’il faut vraiment savoir avant d’acheter un appareil de cuisine.
- Nos comparatifs mis à jour : air fryer, robot cuiseur, blender…
- Les vraies baisses de prix, pas les fausses promos
- Les erreurs d’achat qui coûtent cher
Nos outils gratuits
Des chiffres plutôt que des impressions, sans inscription, méthode et sources expliquées.
Calculateur du coût de cuisson · Sélection hiver · Tous nos outils